Selamat kepada adik-adik yang telah mendaftar di SMP Negeri 10 Banjarmasin, berikut adalah hasil seleksi SPMB Online jalur Afirmasi (KIP) terdapat 27 siswa yang dinyatakan lulus dan 11 siswa dari Afirmasi (inklusi) offline, sehingga untuk Jalur afirmasi sudah terpenuhi sebanyak 38 siswa dari 45 kuota yang tersedia. Pada jalur Prestasi akademik dinyatakan 2 siswa yang masuk ke SMP Negeri 10.
Jalur Afirmasi (PIP)
No Urut | No Daftar | Nama | Radius |
---|---|---|---|
1 | 411101280003148 | MUHAMMAD RIZKY ADITYA | 35 meter |
2 | 411101280002662 | MUHAMMAD FIRDIYANSYAH | 35 meter |
3 | 411101280007156 | M. JAINAL FAHRUS | 35 meter |
4 | 411101280007161 | REENA DALIYA | 35 meter |
5 | 411101280002591 | HUSNUL KHOTIMAH | 133 meter |
6 | 411101280009231 | MUHAMMAD IQBAL ELSYARAWI | 169 meter |
7 | 411101280003051 | NUR AMANDA RACHEL | 509 meter |
8 | 411101280003151 | HALIMATUS SAIDAH | 556 meter |
9 | 411101280002462 | MUHAMMAD NAUFAL ABDILLAH | 571 meter |
10 | 411101280003122 | MUHAMMAD HAIKAL FIRDAUS | 578 meter |
11 | 411101280002501 | IRPAN NURRAHIM | 671 meter |
12 | 411101280002635 | MUHAMMAD ROHIM | 812 meter |
13 | 411101280003081 | AHMAD JAMALI | 873 meter |
14 | 411101280010236 | NUR SYIFA SALSABILA KAMIL | 904 meter |
15 | 411101280007792 | AKMAD RIZKI RAMADANI | 1040 meter |
16 | 411101280009702 | MUHAMMAD KAMALUDIN | 1100 meter |
17 | 411101280003113 | HIDAYATI | 1102 meter |
18 | 411101280002223 | MUHAMMAD HAIKAL RAMADHAN | 1187 meter |
19 | 411101280008242 | MUHAMMAD ROSYAN | 1336 meter |
20 | 411101280006031 | ARSAHVIN MAULANA | 1475 meter |
21 | 411101280007376 | MAHMUDAH | 1535 meter |
22 | 411101280000051 | AHMAD RASYID AIMAN | 1640 meter |
23 | 411101280004382 | PAHRI SAPUTRA | 1644 meter |
24 | 411101280002637 | AHMAD RASYAD AIMAN | 1656 meter |
25 | 411101280003614 | AISILA RAHMAWATI | 1782 meter |
26 | 411101280001511 | RIZKI RAMADHAN | 1970 meter |
27 | 411101280007031 | ZIYAD AUFA | 2488 meter |
Jalur Afirmasi (Inklusi)
No Urut | Nama |
---|---|
1 | Aufa Nadhiroh |
2 | Amiratul Husna |
3 | Ahmad Azka Al-Ghifari |
4 | Muhammad Noor Rahman |
5 | Muhammad Nabil |
6 | Muhammad Revan Qamar |
7 | Muhammad Rizqon Aditya |
8 | Muhammad Luqman Muttaqien |
9 | M. Arif Rahman |
10 | Nada Oktania Artarisa Kinantan |
11 | Rizal Wijaya |
Jalur Prestasi
No Urut | No Daftar | Nama | Nilai Akhir |
---|---|---|---|
1 | 411102280007662 | KAYLA AZ ZAHRA LEVINA | 431.15 |
2 | 411102280001393 | ILYAS. HR | 430.35 |
Nama-nama yang tertera di atas dapat melakukan daftar ulang secara online pada alamat https://banjarmaisin.spmb.id dengan memasukan nomor pendaftaran atau langsung ke SMP Negeri 10 Banjarmasin pada Tanggal 23 s/d 25 Juni 2025 jam 08.00 – 13.00 WITA dengan membawa persyaratan:
- Fotocopy Ijazah SD / Surat Keterangan Lulus (SKL)
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Akta Lahir
- Fotocopy Kartu KIP / SK Pemberian KIP (bagi yang memiliki)
Tinggalkan Balasan